Polska z problemem afrykańskiego pomoru świń od 2014 roku. Chociaż sukcesywnie kolejne obszary naszego kraju zostają oficjalnie uznane za wolne od choroby, ostatnie tygodnie pokazały, że ASF w dalszym ciągu poważnie zagraża hodowli trzody chlewnej.
Każdy kraj Unii Europejskiej zobowiązany jest do zgłaszania każdego przypadku ASF do systemu powiadamiania o chorobach zwierząt ADNS. Z danych tych wynika, że Polska, Łotwa, Litwa, Estonia, Czechy, Rumunia, Węgry i Belgia potwierdziły w 2018 roku łącznie 1335 ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń domowych i 5321 u dzików.
W minionym roku Polsce stwierdzono 109 ognisk występowania choroby afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, co oznacza, że w całej Unii Europejskiej więcej ognisk wykryto tylko w Rumunii ? 1164.
Polska przoduje z kolei w liczbie przypadków choroby wśród populacji dzików. Przed rokiem były to 2443 przypadki, a do tej pory w 2019 roku odnotowano 1202 przypadki ASF, co również jest najwyższym wynikiem wśród państw UE.
Liczba ognisk u świń/ przypadków u dzików | Świnie/ dziki 2014 | Świnie/ dziki 2015 | Świnie/ dziki 2016 | Świnie/ dziki 2017 | Świnie/ dziki 2018 | Świnie/ dziki 2019* |
---|---|---|---|---|---|---|
Polska | 2/24 | 1/52 | 2/80 | 81/741 | 109/2,443 | 3/1,202 |
Łotwa | 32/148 | 10/752 | 3/864 | 8/947 | 10/685 | 0/144 |
Litwa | 6/45 | 13/111 | 19/303 | 30/1.,328 | 51/1,446 | 0/240 |
Estonia | 0/41 | 18/723 | 6/1,052 | 3/637 | 0/231 | 0/46 |
Czechy | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/202 | 0/28 | 0/0 |
Rumunia | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1,164/182 | 102/253 |
Węgry | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/138 | 0/681 |
Bułgaria | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/11 |
Belgia | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/163 | 0/463 |
www.mapa.gob.es