Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem, który polega na okresowym lub stałym monitoringu roślin uprawnych ? odmian i gatunków pod kątem wartości gospodarczej w celu optymalnego dobru odmian pasujących do profilu gospodarstwa, technologii uprawy oraz warunków klimatycznych panujących w danym regionie.
Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w swoich badaniach skupia się między innymi na poziomie plonowania poszczególnych odmian na różnym poziomie agrotechniki, co ma ogromne znaczenie dla rolników.
Rok 2018 był trudny dla upraw zbóż, które bardzo mocno odczuły skutki suszy. Jakie odmiany pszenicy jarej najlepiej poradziły sobie w takich warunkach?
Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), opublikował zestawienie najlepiej plonujących odmian pszenicy jarej w roku 2016, 2017 i 2018.
Odmiany zostały uszeregowane według malejącego plonu w roku 2018 lub w latach 2017 i 2016 ? jeżeli poszczególne odmiany nie były badane w bieżącym sezonie wegetacyjnym.
Najlepiej plonujące odmiany pszenicy jarej
Lp. | Odmiany | % wzorca (a1) 2018, 2017, 2016 | % wzorca (a2) 2018, 2017, 2016 |
---|---|---|---|
Wzorzec, dt z ha | 65,9, 74,4, 66,8 | 73,2 82,8 74,8 |
|
1 | Atrakcja (PL) | 102, 101, 101 | 102, 101, 100 |
2 | Mandaryna (PL) | 102, 100, 100 | 99, 99, 99 |
3 | Goplana (PL) | 101, 101, 102 | 101, 102, 102 |
4 | MHR Jutrzenka (PL) | 101, 99, 101 | 100, 97, 97 |
5 | Varius (DE) | 101, 98, 101 | 101, 98, 100 |
6 | Fala (PL) | 100, 100, 99 | 100, 99, 98 |
7 | Nimfa (PL) | 100, 101, 101 | 102, 101, 100 |
8 | Rusałka (PL) | 100, 99, 104 | 101,103, 104 |
9 | Tybalt (NL) | 100, 99, 99 | 100, 100, 100 |
10 | Jarlanka (PL) | 99, 100, 101 | 99, 100, 99 |
11 | Serenada (PL) | 98, 94, 97 | 98, 98, 97 |
12 | WPB Skye (NL) | 98,100, 100 | 100, 100, 101 |
13 | Arabella (PL) | 97, 98, 98 | 96, 96, 96 |
14 | KWS Torridon (UK) | 96, 98, 97 | 97, 100, 98 |
15 | KWS Sunny (UK) | 95, 100, 100 | 93, 99, 99 |
16 | Ostka Smolicka (PL) | 93, 90, 94 | 96, 95, 98 |
17 | Kandela (PL) | 96, 94 | 96, 95 |
18 | Struna (PL) | 93, 97 | 96, 98 |
COBORU